概述
TR48系列高頻開關整流模塊為交直流電壓輸入,直流電壓輸出可調的高頻開關整流模塊。模塊采用DSP數字控制,諧振軟開關,有源PFC技術,并且具有多項**保護;模塊具有功率密度高,功率因數高,諧波小,效率高等特點,具備多模塊可并聯性能。
l **率
減少能耗損耗,符合節能減排要求,為客戶節省電費。
l 高功率密度
可節省客戶空間,降低系統成本。
l DSP數字控制
更少的器件,更高的環境穩定性,更高的可靠性,更便捷的擴容。
l 低輸入諧波
減少對電網的污染,更高的電網適應能力。
l 寬輸入電壓范圍,寬輸出電壓范圍
適合絕大多數不同輸入、輸出電壓場合。
l 寬工作溫度范圍
寬工作溫度范圍滿足大多數嚴酷的工作環境
l 熱插拔
適合方便使用,減少維護費用。
l 輸入抗高壓沖擊功能
極大提高系統可靠性。
l 完善的故障自檢測提示
豐富的故障檢測,方便客戶維護。
技術指標
表1 模塊參數表
項 目 | 參數指標 | ||
模塊類型 | TR48-3000 | TR48-1800 | TR48-1200 |
? 直流輸出 | |||
額定輸出功率 | 3KW | 1.8KW | 1.2kW |
額定輸出電流 | 50A | 30A | 20A |
輸出電壓范圍 | 42VDC~58VDC | ||
限流可調范圍 | 10%~110%無級可調 | ||
峰-峰值雜音 | ≤200mV | ||
均流 | ≤±3% | ||
效率 | 100%負載≥92.5%;50%負載≥93.5% | ||
? 交流輸入 | |||
額定輸入電壓 | 220VAC//220VDC;110VAC/110VDC(半載) | ||
輸入電壓范圍 | 176VAC~300VAC(滿載);176VAC~85VAC(降載) 176VDC~400VDC(滿載);176VDC~85VDC(降載) | ||
輸入電流 | <20A | <12A | <8A |
頻率 | 45Hz~65Hz | ||
功率因素(PF) | ≥0.999 | ||
電流失真度(THD) | 100%負載≤3%;50%負載≤5% | ||
輸入保護 | 保險;防雷電路 | ||
? 工作環境條件 | |||
工作環境溫度 | -40℃~45℃正常工作;45℃~75℃降額輸出; | ||
存儲溫度 | -40℃~75℃ | ||
相對濕度 | 0~95% | ||
海拔 | 2000m滿載輸出 | ||
? 產品安全及可靠性 | |||
絕緣強度 | 輸入對機殼能承受50Hz 有效值2500VAC或等效3535VDC耐壓1分鐘; 輸入對輸出能承受50Hz 有效值3000VAC或等效4242VDC耐壓1分鐘; | ||
MTBF | >120000小時 | ||
? 外形尺寸及重量 | |||
外形尺寸 | 125mm×41mm×299mm(寬×高×深) | ||
模塊凈重 | 2Kg | ||
? 通訊和告警 | |||
通訊接口 | CAN | ||
并聯數量 | 60個 | ||
警報和狀態通過CAN通訊口上告監控,以及三個面板LED和三位數碼管(可選)顯示。 |
名字 : | |
郵箱 : | |
電話 : | |
內容 : | |
|